Company Profile & History | Global Network
TOP PAGE > Company(Company Profile & History)
| 1961 | Founded in Kamijujo, Kita, Tokyo Started production of alumite-printed scale plate for small level tuner |
|---|---|
| 1963 | Started silk screen printing |
| 1968 | Established Sakaiya Meiban Manufacturing in Kitamachi, Nerima, Tokyo |
| 1970 | Developed diffusion-painting technology |
| 1974 | Changed Company name to Sakaiya Meiban Co., Ltd. |
| 1977 | Started manufacturing dial indicators for automobiles Developed dot dimming printing technology |
| 1981 | Moved head office to Yoshinodai Industrial Park in Kawagoe, Saitama |
| 1984 | Opened Nagoya Office |
| 1987 | Developed PSI method. Patent granted in Japan, U.S.A., and Canada |
| 1988 | Founded Sakaiya Company of America, Ltd. In U.S.A. |
| 1989 | Established Ina Plant in Ina, Nagano Developed printing and press-cutting machine of CCD camera system |
| 1995 | Developed 3D integrated dial |
| 2001 | Developed and introduced unique multi cavity forming machine |
| 2006 | Changed Company name to Sakaiya Co., Ltd. |
| 2007 | Founded Sakaiya (Dongguan) Co., Ltd. in China |
| 2008 | Founded Sakaiya de Mexico S.A. de C.V. in Mexico |
| 2010 | Founded Sakaiya de Mexico S.A. de C.V. Plant 2 in Mexico |
| 2011 | Founded Sakaiya de Mexico S.A. de C.V. Plant 3 in Mexico |
| 2013 | Founded Sakaiya Thai Techno Plate Co., Ltd. (a joint venture with Thai Techno Plate Co., Ltd. and Elematec Corporation) in Thailand |
| 2014 | Developed nano-imprinting dial |
| 2015 | Started a full-scale development of transmissive leather articles Developed conductive PSI products |
| 2016 | Started mass production of artificial leather PSI articles Developed high-definition pattern printing |
| 2018 | Founded Sakaiya de Mexico S.A. de C.V. Plant 4 and Plant 5 in Mexico |
| 2020 | Joined Seigi Mold Co., Ltd. in Shiroi City, Chiba Prefecture to Sakaiya Group |
| 2021 | Established Anjo Plant in Anjo, Aichi |
